清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
并购方 |
被并购方 |
所属行业 |
并购类型 |
并购状态 |
并购金额 |
并购时间 |
详情 |
延华智能 | 泰和康医疗 | 医疗设备 | 国内交易 | 已完成 | RMB 184.50 M | 2019-12-31 | 详情 |
Oceanpine Inc. | Black Sesame International Holding | IT服务 | - - | 已完成 | RMB 73.41 M | 2019-12-31 | 详情 |
德创环保 | TUNA ENVIROTECH PRIVATE | 零售 | 海外交易 | 已完成 | RMB 1.94 M | 2019-12-31 | 详情 |
科大国创 | 贵博新能 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | RMB 160.00 M | 2019-12-31 | 详情 |
中电博微电子 | 四创电子 | 电子设备 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2019-12-31 | 详情 |
中航系统 | 航空电机 | 电器机械及器材制造 | 国内交易 | 已完成 | RMB 188.80 M | 2019-12-31 | 详情 |
嘉泰物流服务 | 北街发电厂 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 国内交易 | 已完成 | RMB 46.45 M | 2019-12-31 | 详情 |
东顺汽车 | 金兴内饰 | 汽车制造 | 国内交易 | 已完成 | RMB 165.00 M | 2019-12-31 | 详情 |
中航机电 | 航健航空 | 其他机械制造 | 国内交易 | 已完成 | RMB 299.67 M | 2019-12-31 | 详情 |
鼎胜新材 | 联晟新能源 | 冶炼/加工 | 国内交易 | 已完成 | RMB 320.37 M | 2019-12-31 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强