清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
并购方 |
被并购方 |
所属行业 |
并购类型 |
并购状态 |
并购金额 |
并购时间 |
详情 |
齐鲁华信 | 华信高科 | 新材料 | 国内交易 | 已完成 | RMB 150.00 M | 2022-06-23 | 详情 |
水发兴业能源 | 水发清能 | 新能源 | 国内交易 | 进行中 | - - | 2022-06-23 | 详情 |
金开新能 | 长合新能源 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | RMB 603.56 M | 2022-06-23 | 详情 |
农业发展集团 | 奥美环境 | 环保 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2022-06-22 | 详情 |
上海实业控股 | 上实清洁能源 | 新能源 | 外资交易 | 进行中 | RMB 224.56 M | 2022-06-21 | 详情 |
邦盛北斗 健穗新能源 | 广东邦盛新能源 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2022-06-21 | 详情 |
赣能智慧能源 | 高安建山赣能 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2022-06-17 | 详情 |
赣能智慧能源 | 羲和新能源 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2022-06-17 | 详情 |
赣能智慧能源 | 昱辰智慧能源 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | - - | 2022-06-17 | 详情 |
星帅尔 | 富乐新能源 | 新能源 | 国内交易 | 已完成 | RMB 240.00 M | 2022-06-17 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强